Schedule 80

Part Nnumber | Trade size | Average Outside diameter(Inch) | Average Outside diameter(MM) | Average wallthickness(Inch) | Average wallthickness(MM) |
PA02050 | 1/2" | 0.84 | 21.34 | 0.157 | 4 |
PA02075 | 3/4" | 1.05 | 26.67 | 0.165 | 4.2 |
PA02100 | 1" | 1.315 | 33.4 | 0.193 | 4.9 |
PA02125 | 1-1/4" | 1.66 | 42.16 | 0.205 | 5.2 |
PA02150 | 1-1/2" | 1.9 | 48.26 | 0.213 | 5.4 |
PA02200 | 2" | 2.375 | 60.32 | 0.228 | 5.8 |
PA02250 | 2-1/2" | 2.875 | 73.02 | 0.295 | 7.5 |
PA02300 | 3" | 3.5 | 88.9 | 0.315 | 8 |
PA02400 | 4" | 4.5 | 114.3 | 0.358 | 9.1 |
PA02500 | 5" | 5.563 | 141.3 | 0.398 | 10.1 |
PA02600 | 6" | 6.625 | 168.28 | 0.461 | 11.7 |
