Straiaht Glands

![]() | ||||||
| 20 | 30 | 20.2 | 20 | 18.8 | 39 | AS29020 |
| 25 | 37 | 25.3 | 26 | 23.9 | 49 | AS29025 |
| 32 | AS29032 | |||||
| 40 | AS29040 | |||||
| 50 | AS29050 | |||||

![]() | ||||||
| 20 | 30 | 20.2 | 20 | 18.8 | 39 | AS29020 |
| 25 | 37 | 25.3 | 26 | 23.9 | 49 | AS29025 |
| 32 | AS29032 | |||||
| 40 | AS29040 | |||||
| 50 | AS29050 | |||||
